Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1524 1.1525 1.3 22:03:32
GBPUSD 1.3457 1.3459 1.6 22:03:32
USDJPY 158.31 158.33 2.3 22:03:32
USDCHF 0.8120 0.8122 1.6 22:03:32
AUDUSD 0.7034 0.7035 1.9 22:03:32
NZDUSD 0.5872 0.5874 2.0 22:03:32
USDCAD 1.4013 1.4015 2.0 22:03:32
EURGBP 0.8563 0.8564 1.8 22:03:32
EURJPY 182.44 182.47 2.5 22:03:32
EURCHF 0.9358 0.9359 1.7 22:03:32
EURAUD 1.6382 1.6385 2.9 22:03:32
EURNZD 1.9621 1.9625 3.6 22:03:32
EURCAD 1.6147 1.6149 2.2 22:03:32
GBPJPY 213.05 213.08 2.7 22:03:32
GBPCHF 1.0927 1.0930 2.4 22:03:32
GBPAUD 1.9131 1.9133 2.9 22:03:32
GBPNZD 2.2913 2.2916 2.7 22:03:32
GBPCAD 1.8856 1.8859 3.8 22:03:32
CHFJPY 194.95 194.97 2.4 22:03:32
AUDJPY 111.35 111.38 2.5 22:03:32
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 22:03:32
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.3 22:03:32
AUDCAD 0.9856 0.9858 2.7 22:03:32
NZDJPY 92.96 92.98 2.2 22:03:32
NZDCHF 0.4768 0.4770 1.6 22:03:32
NZDCAD 0.8228 0.8230 2.3 22:03:32
CADJPY 112.97 113.00 2.9 22:03:32
CADCHF 0.5795 0.5796 1.7 22:03:32
XAGUSD 61.59 61.65 6.5 22:03:32
XAUUSD 4,247.3 4,247.6 3.0 22:03:32
AUS200 9,254 9,267 12.8 22:03:32
GER40 26,186 26,194 8.4 22:03:32
NAS100 29,444 29,448 3.7 22:03:32
US30 53,975 53,980 5.1 22:03:32
ADAUSD 0.202 0.207 4.1 22:03:32
APTUSD 0.534 0.641 106.4 22:03:32
ARBUSD 0.076 0.083 6.7 22:03:32
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 22:03:32
BCHUSD 212.4 214.8 24.4 22:03:32
BNBUSD 590.3 592.3 20.0 22:03:32
BTCUSD 64,352 64,381 2.9 22:03:32
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:03:32
ETCUSD 6.43 6.52 9.2 22:03:32
ETHUSD 1,905 1,907 2.3 22:03:32
EURMXN 19.821 19.837 15.8 22:03:32
EURZAR 18.8200 18.8369 169.0 22:03:32
FETUSD 0.131 0.144 13.0 22:03:32
FILUSD 0.57 0.84 27.8 22:03:32
GBPMXN 23.146 23.166 19.8 22:03:32
GBPZAR 21.9731 22.0011 280.0 22:03:32
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 22:03:32
ICPUSD 2.00 2.19 19.0 22:03:32
LRCUSD 0.004 0.017 12.7 22:03:32
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 22:03:32
SOLUSD 72.5 73.1 5.3 22:03:32
SUIUSD 0.668 0.684 15.1 22:03:32
TRXUSD 0.3270 0.3272 2.7 22:03:32
UNIUSD 3.96 4.06 9.8 22:03:32
USDMXN 17.202 17.210 8.1 22:03:32
USDZAR 16.3289 16.3465 175.6 22:03:32
XBRUSD 84.1 84.2 1.2 22:03:32
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 22:03:32
XRPUSD 1.0329 1.0362 33.2 22:03:32
XTIUSD 76.8 76.9 1.1 22:03:32
ZECUSD 496.4 497.4 10.0 22:03:32
AAVEUSD 88.6 89.3 7.0 22:03:32
ALGOUSD 0.087 0.094 7.3 22:03:32
ATOMUSD 1.32 1.41 9.6 22:03:32
AVAXUSD 6.35 6.56 20.4 22:03:32
DASHUSD 30.6 30.9 2.4 22:03:32
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.6 22:03:32
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:03:32
LINKUSD 8.20 8.28 8.0 22:03:32
MANAUSD 0.057 0.075 18.2 22:03:32
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 22:03:32
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)