लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1476 | 1.1477 | 1.3 | 09:56:34 | |
| GBPUSD | 1.3380 | 1.3382 | 1.7 | 09:56:34 | |
| USDJPY | 157.04 | 157.06 | 2.3 | 09:56:34 | |
| USDCHF | 0.8233 | 0.8235 | 1.6 | 09:56:34 | |
| AUDUSD | 0.7129 | 0.7131 | 1.9 | 09:56:34 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 09:56:34 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4018 | 2.1 | 09:56:34 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.8 | 09:56:34 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.26 | 2.6 | 09:56:34 | |
| EURCHF | 0.9448 | 0.9450 | 1.8 | 09:56:34 | |
| EURAUD | 1.6096 | 1.6099 | 2.9 | 09:56:34 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0068 | 3.3 | 09:56:34 | |
| EURCAD | 1.6085 | 1.6087 | 2.2 | 09:56:34 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 09:56:34 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 09:56:34 | |
| GBPAUD | 1.8768 | 1.8771 | 2.9 | 09:56:34 | |
| GBPNZD | 2.3395 | 2.3398 | 3.1 | 09:56:34 | |
| GBPCAD | 1.8754 | 1.8758 | 3.9 | 09:56:34 | |
| CHFJPY | 190.77 | 190.80 | 2.6 | 09:56:34 | |
| AUDJPY | 111.95 | 111.98 | 2.5 | 09:56:34 | |
| AUDCHF | 0.5869 | 0.5871 | 1.5 | 09:56:34 | |
| AUDNZD | 1.2464 | 1.2467 | 2.8 | 09:56:34 | |
| AUDCAD | 0.9992 | 0.9995 | 2.8 | 09:56:34 | |
| NZDJPY | 89.81 | 89.84 | 2.3 | 09:56:34 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 09:56:34 | |
| NZDCAD | 0.8015 | 0.8018 | 2.4 | 09:56:34 | |
| CADJPY | 112.04 | 112.07 | 2.9 | 09:56:34 | |
| CADCHF | 0.5873 | 0.5875 | 1.7 | 09:56:34 | |
| XAGUSD | 66.00 | 66.05 | 5.3 | 09:56:34 | |
| XAUUSD | 4,352.1 | 4,352.4 | 3.0 | 09:56:34 | |
| AUS200 | 8,724 | 8,745 | 20.5 | 09:56:34 | |
| GER40 | 25,495 | 25,500 | 5.4 | 09:56:34 | |
| NAS100 | 29,872 | 29,875 | 2.7 | 09:56:34 | |
| US30 | 51,952 | 51,959 | 7.1 | 09:56:34 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.0 | 09:56:34 | |
| APTUSD | 0.718 | 0.825 | 106.4 | 09:56:34 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 09:56:34 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:56:34 | |
| BCHUSD | 253.5 | 255.9 | 24.4 | 09:56:34 | |
| BNBUSD | 771.3 | 773.3 | 20.0 | 09:56:34 | |
| BTCUSD | 81,585 | 81,615 | 3.0 | 09:56:34 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:56:34 | |
| ETCUSD | 8.50 | 8.61 | 10.7 | 09:56:34 | |
| ETHUSD | 2,661 | 2,663 | 2.4 | 09:56:34 | |
| EURMXN | 19.753 | 19.770 | 16.7 | 09:56:34 | |
| EURZAR | 18.6159 | 18.6302 | 143.3 | 09:56:34 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.1 | 09:56:34 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.3 | 09:56:34 | |
| GBPMXN | 23.031 | 23.051 | 20.1 | 09:56:34 | |
| GBPZAR | 21.7014 | 21.7283 | 269.5 | 09:56:34 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 09:56:34 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.01 | 17.7 | 09:56:34 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 09:56:34 | |
| SOLUSD | 111.8 | 112.3 | 5.2 | 09:56:34 | |
| SUIUSD | 0.953 | 0.968 | 15.1 | 09:56:34 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3430 | 2.7 | 09:56:34 | |
| UNIUSD | 8.57 | 8.69 | 11.8 | 09:56:34 | |
| USDMXN | 17.215 | 17.223 | 8.6 | 09:56:34 | |
| USDZAR | 16.2196 | 16.2358 | 161.6 | 09:56:34 | |
| XBRUSD | 102.3 | 102.4 | 1.2 | 09:56:34 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 09:56:34 | |
| XRPUSD | 1.4306 | 1.4343 | 36.6 | 09:56:34 | |
| XTIUSD | 93.8 | 93.9 | 1.2 | 09:56:34 | |
| ZECUSD | 1,503.9 | 1,504.9 | 10.0 | 09:56:34 | |
| AAVEUSD | 138.6 | 139.3 | 7.0 | 09:56:34 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 09:56:34 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.2 | 09:56:34 | |
| AVAXUSD | 10.94 | 11.15 | 20.9 | 09:56:34 | |
| DASHUSD | 57.1 | 57.4 | 2.4 | 09:56:34 | |
| DOGEUSD | 0.0886 | 0.0893 | 6.8 | 09:56:34 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 09:56:34 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 09:56:34 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:56:34 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.31 | 10.1 | 09:56:34 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।