लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1225 | 1.1227 | 1.3 | 13:13:59 | |
| GBPUSD | 1.3456 | 1.3458 | 1.7 | 13:13:59 | |
| USDJPY | 158.35 | 158.37 | 2.3 | 13:13:59 | |
| USDCHF | 0.8174 | 0.8175 | 1.5 | 13:13:59 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7014 | 1.9 | 13:13:59 | |
| NZDUSD | 0.5633 | 0.5635 | 2.0 | 13:13:59 | |
| USDCAD | 1.3957 | 1.3959 | 2.1 | 13:13:59 | |
| EURGBP | 0.8341 | 0.8343 | 1.9 | 13:13:59 | |
| EURJPY | 177.76 | 177.79 | 2.7 | 13:13:59 | |
| EURCHF | 0.9175 | 0.9177 | 1.8 | 13:13:59 | |
| EURAUD | 1.6006 | 1.6010 | 4.2 | 13:13:59 | |
| EURNZD | 1.9926 | 1.9929 | 3.1 | 13:13:59 | |
| EURCAD | 1.5666 | 1.5668 | 2.2 | 13:13:59 | |
| GBPJPY | 213.10 | 213.13 | 2.9 | 13:13:59 | |
| GBPCHF | 1.0999 | 1.1001 | 2.3 | 13:13:59 | |
| GBPAUD | 1.9189 | 1.9191 | 2.9 | 13:13:59 | |
| GBPNZD | 2.3887 | 2.3889 | 2.8 | 13:13:59 | |
| GBPCAD | 1.8779 | 1.8783 | 3.6 | 13:13:59 | |
| CHFJPY | 193.72 | 193.75 | 2.9 | 13:13:59 | |
| AUDJPY | 111.04 | 111.07 | 3.2 | 13:13:59 | |
| AUDCHF | 0.5732 | 0.5733 | 1.5 | 13:13:59 | |
| AUDNZD | 1.2447 | 1.2450 | 2.5 | 13:13:59 | |
| AUDCAD | 0.9786 | 0.9789 | 2.8 | 13:13:59 | |
| NZDJPY | 89.20 | 89.22 | 2.2 | 13:13:59 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 13:13:59 | |
| NZDCAD | 0.7861 | 0.7863 | 2.3 | 13:13:59 | |
| CADJPY | 113.46 | 113.49 | 2.6 | 13:13:59 | |
| CADCHF | 0.5856 | 0.5858 | 1.6 | 13:13:59 | |
| XAGUSD | 52.80 | 52.85 | 4.6 | 13:13:59 | |
| XAUUSD | 4,130.4 | 4,130.7 | 3.0 | 13:13:59 | |
| AUS200 | 9,069 | 9,072 | 3.5 | 13:13:59 | |
| GER40 | 26,668 | 26,674 | 6.0 | 13:13:59 | |
| NAS100 | 28,284 | 28,287 | 3.1 | 13:13:59 | |
| US30 | 53,690 | 53,695 | 4.2 | 13:13:59 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.200 | 4.0 | 13:13:59 | |
| APTUSD | 0.587 | 0.687 | 100.1 | 13:13:59 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.7 | 13:13:59 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 13:13:59 | |
| BCHUSD | 286.9 | 289.4 | 24.4 | 13:13:59 | |
| BNBUSD | 716.7 | 718.7 | 20.0 | 13:13:59 | |
| BTCUSD | 80,206 | 80,237 | 3.1 | 13:13:59 | |
| DOTUSD | 0.91 | 1.00 | 8.4 | 13:13:59 | |
| ETCUSD | 7.38 | 7.48 | 10.1 | 13:13:59 | |
| ETHUSD | 2,416 | 2,418 | 2.3 | 13:13:59 | |
| EURMXN | 20.838 | 20.855 | 17.2 | 13:13:59 | |
| EURZAR | 18.3823 | 18.4002 | 179.7 | 13:13:59 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 13:13:59 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.2 | 13:13:59 | |
| GBPMXN | 24.980 | 25.000 | 20.1 | 13:13:59 | |
| GBPZAR | 22.0341 | 22.0602 | 261.2 | 13:13:59 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 3.5 | 13:13:59 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.72 | 17.8 | 13:13:59 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 13:13:59 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 13:13:59 | |
| SOLUSD | 96.3 | 96.8 | 5.3 | 13:13:59 | |
| SUIUSD | 0.917 | 0.932 | 15.1 | 13:13:59 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3185 | 2.7 | 13:13:59 | |
| UNIUSD | 7.39 | 7.51 | 11.7 | 13:13:59 | |
| USDMXN | 18.566 | 18.574 | 8.8 | 13:13:59 | |
| USDZAR | 16.3750 | 16.3916 | 166.6 | 13:13:59 | |
| XBRUSD | 99.6 | 99.7 | 1.3 | 13:13:59 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.3 | 13:13:59 | |
| XRPUSD | 1.3177 | 1.3214 | 36.6 | 13:13:59 | |
| XTIUSD | 89.2 | 89.3 | 1.1 | 13:13:59 | |
| ZECUSD | 1,318.6 | 1,319.6 | 10.0 | 13:13:59 | |
| AAVEUSD | 131.9 | 132.6 | 7.0 | 13:13:59 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 8.5 | 13:13:59 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 13:13:59 | |
| AVAXUSD | 8.65 | 8.86 | 20.9 | 13:13:59 | |
| DASHUSD | 48.3 | 48.6 | 2.4 | 13:13:59 | |
| DOGEUSD | 0.0766 | 0.0772 | 6.7 | 13:13:59 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 13:13:59 | |
| LINKUSD | 11.49 | 11.58 | 8.8 | 13:13:59 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 13:13:59 | |
| NEARUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 13:13:59 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।