لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1232 | 1.1233 | 1.3 | 12:16:12 | |
| GBPUSD | 1.3463 | 1.3464 | 1.7 | 12:16:12 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.34 | 2.3 | 12:16:12 | |
| USDCHF | 0.8173 | 0.8175 | 1.6 | 12:16:12 | |
| AUDUSD | 0.7011 | 0.7013 | 1.9 | 12:16:12 | |
| NZDUSD | 0.5636 | 0.5638 | 1.9 | 12:16:12 | |
| USDCAD | 1.3952 | 1.3954 | 2.1 | 12:16:12 | |
| EURGBP | 0.8342 | 0.8344 | 1.9 | 12:16:12 | |
| EURJPY | 177.83 | 177.86 | 2.7 | 12:16:12 | |
| EURCHF | 0.9181 | 0.9183 | 2.0 | 12:16:12 | |
| EURAUD | 1.6018 | 1.6021 | 3.9 | 12:16:12 | |
| EURNZD | 1.9926 | 1.9929 | 3.1 | 12:16:12 | |
| EURCAD | 1.5670 | 1.5672 | 2.4 | 12:16:12 | |
| GBPJPY | 213.15 | 213.18 | 2.9 | 12:16:12 | |
| GBPCHF | 1.1003 | 1.1006 | 2.9 | 12:16:12 | |
| GBPAUD | 1.9199 | 1.9202 | 2.8 | 12:16:12 | |
| GBPNZD | 2.3883 | 2.3886 | 3.5 | 12:16:12 | |
| GBPCAD | 1.8781 | 1.8785 | 4.0 | 12:16:12 | |
| CHFJPY | 193.69 | 193.72 | 2.9 | 12:16:12 | |
| AUDJPY | 111.01 | 111.04 | 3.2 | 12:16:12 | |
| AUDCHF | 0.5731 | 0.5732 | 1.5 | 12:16:12 | |
| AUDNZD | 1.2438 | 1.2441 | 2.5 | 12:16:12 | |
| AUDCAD | 0.9782 | 0.9784 | 2.8 | 12:16:12 | |
| NZDJPY | 89.24 | 89.26 | 2.2 | 12:16:12 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4608 | 1.7 | 12:16:12 | |
| NZDCAD | 0.7863 | 0.7865 | 2.3 | 12:16:12 | |
| CADJPY | 113.47 | 113.50 | 2.9 | 12:16:12 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.8 | 12:16:12 | |
| XAGUSD | 52.70 | 52.75 | 4.7 | 12:16:12 | |
| XAUUSD | 4,124.7 | 4,125.0 | 3.0 | 12:16:12 | |
| AUS200 | 9,061 | 9,064 | 3.5 | 12:16:12 | |
| GER40 | 26,557 | 26,563 | 6.0 | 12:16:12 | |
| NAS100 | 28,277 | 28,280 | 3.3 | 12:16:12 | |
| US30 | 53,627 | 53,632 | 4.2 | 12:16:12 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.201 | 4.1 | 12:16:12 | |
| APTUSD | 0.592 | 0.692 | 100.1 | 12:16:12 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.168 | 6.7 | 12:16:12 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 12:16:12 | |
| BCHUSD | 286.8 | 289.3 | 24.4 | 12:16:12 | |
| BNBUSD | 715.2 | 717.2 | 20.0 | 12:16:12 | |
| BTCUSD | 80,314 | 80,345 | 3.1 | 12:16:12 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 8.4 | 12:16:12 | |
| ETCUSD | 7.40 | 7.50 | 10.0 | 12:16:12 | |
| ETHUSD | 2,415 | 2,417 | 2.3 | 12:16:12 | |
| EURMXN | 20.860 | 20.878 | 18.0 | 12:16:12 | |
| EURZAR | 18.4000 | 18.4185 | 184.5 | 12:16:12 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 12:16:12 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.3 | 12:16:12 | |
| GBPMXN | 25.003 | 25.023 | 20.1 | 12:16:12 | |
| GBPZAR | 22.0526 | 22.0800 | 274.1 | 12:16:12 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 12:16:12 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.73 | 17.8 | 12:16:12 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 12:16:12 | |
| SOLUSD | 96.5 | 97.1 | 5.3 | 12:16:12 | |
| SUIUSD | 0.921 | 0.936 | 15.1 | 12:16:12 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3184 | 2.7 | 12:16:12 | |
| UNIUSD | 7.50 | 7.62 | 11.8 | 12:16:12 | |
| USDMXN | 18.574 | 18.582 | 8.6 | 12:16:12 | |
| USDZAR | 16.3808 | 16.3974 | 166.7 | 12:16:12 | |
| XBRUSD | 99.6 | 99.7 | 1.3 | 12:16:12 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.2 | 12:16:12 | |
| XRPUSD | 1.3159 | 1.3196 | 36.6 | 12:16:12 | |
| XTIUSD | 89.0 | 89.1 | 1.1 | 12:16:12 | |
| ZECUSD | 1,326.8 | 1,327.8 | 10.0 | 12:16:12 | |
| AAVEUSD | 133.0 | 133.7 | 7.0 | 12:16:12 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 8.5 | 12:16:12 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 12:16:12 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.88 | 20.9 | 12:16:12 | |
| DASHUSD | 48.7 | 49.0 | 2.4 | 12:16:12 | |
| DOGEUSD | 0.0767 | 0.0774 | 6.7 | 12:16:12 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 12:16:12 | |
| LINKUSD | 11.52 | 11.61 | 8.8 | 12:16:12 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 12:16:12 | |
| NEARUSD | 3.99 | 4.08 | 9.8 | 12:16:12 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔