लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1233 | 1.1234 | 1.3 | 12:16:43 | |
| GBPUSD | 1.3463 | 1.3464 | 1.7 | 12:16:43 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.34 | 2.3 | 12:16:43 | |
| USDCHF | 0.8173 | 0.8175 | 1.5 | 12:16:43 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7014 | 1.9 | 12:16:43 | |
| NZDUSD | 0.5637 | 0.5639 | 2.0 | 12:16:43 | |
| USDCAD | 1.3951 | 1.3954 | 2.1 | 12:16:43 | |
| EURGBP | 0.8343 | 0.8345 | 1.9 | 12:16:43 | |
| EURJPY | 177.85 | 177.87 | 2.6 | 12:16:43 | |
| EURCHF | 0.9181 | 0.9183 | 1.8 | 12:16:43 | |
| EURAUD | 1.6017 | 1.6021 | 4.2 | 12:16:43 | |
| EURNZD | 1.9926 | 1.9929 | 3.0 | 12:16:43 | |
| EURCAD | 1.5670 | 1.5673 | 2.3 | 12:16:43 | |
| GBPJPY | 213.16 | 213.19 | 2.9 | 12:16:43 | |
| GBPCHF | 1.1003 | 1.1006 | 2.7 | 12:16:43 | |
| GBPAUD | 1.9198 | 1.9201 | 2.9 | 12:16:43 | |
| GBPNZD | 2.3881 | 2.3885 | 3.4 | 12:16:43 | |
| GBPCAD | 1.8781 | 1.8785 | 3.7 | 12:16:43 | |
| CHFJPY | 193.70 | 193.72 | 2.9 | 12:16:43 | |
| AUDJPY | 111.02 | 111.05 | 3.2 | 12:16:43 | |
| AUDCHF | 0.5731 | 0.5733 | 1.5 | 12:16:43 | |
| AUDNZD | 1.2438 | 1.2441 | 2.6 | 12:16:43 | |
| AUDCAD | 0.9782 | 0.9785 | 2.7 | 12:16:43 | |
| NZDJPY | 89.25 | 89.27 | 2.2 | 12:16:43 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.8 | 12:16:43 | |
| NZDCAD | 0.7863 | 0.7866 | 2.4 | 12:16:43 | |
| CADJPY | 113.48 | 113.51 | 2.9 | 12:16:43 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.8 | 12:16:43 | |
| XAGUSD | 52.71 | 52.76 | 4.6 | 12:16:43 | |
| XAUUSD | 4,125.6 | 4,125.9 | 3.0 | 12:16:43 | |
| AUS200 | 9,061 | 9,064 | 3.5 | 12:16:43 | |
| GER40 | 26,559 | 26,565 | 6.0 | 12:16:43 | |
| NAS100 | 28,281 | 28,284 | 3.7 | 12:16:43 | |
| US30 | 53,629 | 53,634 | 4.2 | 12:16:43 | |
| ADAUSD | 0.197 | 0.201 | 4.0 | 12:16:43 | |
| APTUSD | 0.592 | 0.692 | 100.2 | 12:16:43 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.168 | 6.7 | 12:16:43 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 12:16:43 | |
| BCHUSD | 287.1 | 289.5 | 24.4 | 12:16:43 | |
| BNBUSD | 715.3 | 717.3 | 20.0 | 12:16:43 | |
| BTCUSD | 80,321 | 80,352 | 3.1 | 12:16:43 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 8.4 | 12:16:43 | |
| ETCUSD | 7.40 | 7.50 | 10.1 | 12:16:43 | |
| ETHUSD | 2,415 | 2,417 | 2.3 | 12:16:43 | |
| EURMXN | 20.858 | 20.875 | 17.1 | 12:16:43 | |
| EURZAR | 18.3986 | 18.4169 | 182.8 | 12:16:43 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 12:16:43 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.2 | 12:16:43 | |
| GBPMXN | 24.998 | 25.018 | 20.1 | 12:16:43 | |
| GBPZAR | 22.0497 | 22.0754 | 257.3 | 12:16:43 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 12:16:43 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.73 | 17.8 | 12:16:43 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 12:16:43 | |
| SOLUSD | 96.6 | 97.1 | 5.3 | 12:16:43 | |
| SUIUSD | 0.921 | 0.936 | 15.1 | 12:16:43 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3184 | 2.7 | 12:16:43 | |
| UNIUSD | 7.50 | 7.62 | 11.7 | 12:16:43 | |
| USDMXN | 18.571 | 18.579 | 8.5 | 12:16:43 | |
| USDZAR | 16.3782 | 16.3950 | 168.9 | 12:16:43 | |
| XBRUSD | 99.6 | 99.7 | 1.3 | 12:16:43 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.2 | 12:16:43 | |
| XRPUSD | 1.3163 | 1.3200 | 36.6 | 12:16:43 | |
| XTIUSD | 89.0 | 89.1 | 1.1 | 12:16:43 | |
| ZECUSD | 1,326.3 | 1,327.3 | 10.0 | 12:16:43 | |
| AAVEUSD | 132.9 | 133.6 | 7.0 | 12:16:43 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 8.5 | 12:16:43 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.57 | 10.2 | 12:16:43 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.88 | 21.2 | 12:16:43 | |
| DASHUSD | 48.7 | 49.0 | 2.4 | 12:16:43 | |
| DOGEUSD | 0.0767 | 0.0774 | 6.7 | 12:16:43 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 12:16:43 | |
| LINKUSD | 11.52 | 11.61 | 8.8 | 12:16:43 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 12:16:43 | |
| NEARUSD | 3.99 | 4.09 | 9.8 | 12:16:43 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।