Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1476 | 1.1477 | 1.3 | 09:56:54 | |
| GBPUSD | 1.3380 | 1.3381 | 1.7 | 09:56:54 | |
| USDJPY | 157.04 | 157.06 | 2.3 | 09:56:54 | |
| USDCHF | 0.8233 | 0.8235 | 1.5 | 09:56:54 | |
| AUDUSD | 0.7128 | 0.7130 | 1.9 | 09:56:54 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 09:56:54 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4019 | 2.1 | 09:56:54 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 09:56:54 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.27 | 2.7 | 09:56:54 | |
| EURCHF | 0.9449 | 0.9451 | 1.9 | 09:56:54 | |
| EURAUD | 1.6097 | 1.6100 | 2.9 | 09:56:54 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0068 | 3.2 | 09:56:54 | |
| EURCAD | 1.6085 | 1.6087 | 2.2 | 09:56:54 | |
| GBPJPY | 210.13 | 210.16 | 2.9 | 09:56:54 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 09:56:54 | |
| GBPAUD | 1.8768 | 1.8771 | 2.9 | 09:56:54 | |
| GBPNZD | 2.3394 | 2.3397 | 3.2 | 09:56:54 | |
| GBPCAD | 1.8753 | 1.8757 | 4.0 | 09:56:54 | |
| CHFJPY | 190.77 | 190.79 | 2.6 | 09:56:54 | |
| AUDJPY | 111.95 | 111.97 | 2.5 | 09:56:54 | |
| AUDCHF | 0.5869 | 0.5871 | 1.5 | 09:56:54 | |
| AUDNZD | 1.2464 | 1.2466 | 2.7 | 09:56:54 | |
| AUDCAD | 0.9991 | 0.9994 | 2.8 | 09:56:54 | |
| NZDJPY | 89.82 | 89.84 | 2.2 | 09:56:54 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 09:56:54 | |
| NZDCAD | 0.8015 | 0.8018 | 2.4 | 09:56:54 | |
| CADJPY | 112.04 | 112.07 | 2.9 | 09:56:54 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5875 | 1.7 | 09:56:54 | |
| XAGUSD | 66.04 | 66.09 | 5.6 | 09:56:54 | |
| XAUUSD | 4,354.1 | 4,354.4 | 3.0 | 09:56:54 | |
| AUS200 | 8,724 | 8,745 | 20.5 | 09:56:54 | |
| GER40 | 25,490 | 25,495 | 5.4 | 09:56:54 | |
| NAS100 | 29,875 | 29,878 | 3.0 | 09:56:54 | |
| US30 | 51,953 | 51,960 | 7.1 | 09:56:54 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.0 | 09:56:54 | |
| APTUSD | 0.722 | 0.829 | 106.4 | 09:56:54 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 09:56:54 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:56:54 | |
| BCHUSD | 253.6 | 256.0 | 24.4 | 09:56:54 | |
| BNBUSD | 771.4 | 773.4 | 20.0 | 09:56:54 | |
| BTCUSD | 81,599 | 81,630 | 3.1 | 09:56:54 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:56:54 | |
| ETCUSD | 8.51 | 8.62 | 10.6 | 09:56:54 | |
| ETHUSD | 2,661 | 2,664 | 2.4 | 09:56:54 | |
| EURMXN | 19.754 | 19.770 | 16.6 | 09:56:54 | |
| EURZAR | 18.6177 | 18.6318 | 140.9 | 09:56:54 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.0 | 09:56:54 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.3 | 09:56:54 | |
| GBPMXN | 23.031 | 23.051 | 20.1 | 09:56:54 | |
| GBPZAR | 21.7020 | 21.7284 | 264.4 | 09:56:54 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 09:56:54 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.01 | 17.8 | 09:56:54 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 09:56:54 | |
| SOLUSD | 111.8 | 112.3 | 5.2 | 09:56:54 | |
| SUIUSD | 0.954 | 0.969 | 15.2 | 09:56:54 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3430 | 2.7 | 09:56:54 | |
| UNIUSD | 8.57 | 8.69 | 11.8 | 09:56:54 | |
| USDMXN | 17.215 | 17.224 | 8.5 | 09:56:54 | |
| USDZAR | 16.2210 | 16.2372 | 162.1 | 09:56:54 | |
| XBRUSD | 102.3 | 102.4 | 1.3 | 09:56:54 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 09:56:54 | |
| XRPUSD | 1.4321 | 1.4358 | 36.6 | 09:56:54 | |
| XTIUSD | 93.8 | 93.9 | 1.2 | 09:56:54 | |
| ZECUSD | 1,504.9 | 1,505.9 | 10.0 | 09:56:54 | |
| AAVEUSD | 138.6 | 139.3 | 7.0 | 09:56:54 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 09:56:54 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.2 | 09:56:54 | |
| AVAXUSD | 10.94 | 11.15 | 20.9 | 09:56:54 | |
| DASHUSD | 57.2 | 57.4 | 2.4 | 09:56:54 | |
| DOGEUSD | 0.0887 | 0.0894 | 6.7 | 09:56:54 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 09:56:54 | |
| LINKUSD | 12.51 | 12.59 | 8.8 | 09:56:54 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:56:54 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.31 | 10.1 | 09:56:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).