Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1472 1.1473 1.3 08:47:15
GBPUSD 1.3375 1.3377 1.7 08:47:15
USDJPY 157.11 157.13 2.3 08:47:15
USDCHF 0.8234 0.8235 1.6 08:47:15
AUDUSD 0.7121 0.7123 1.9 08:47:15
NZDUSD 0.5718 0.5720 2.0 08:47:15
USDCAD 1.4008 1.4011 2.1 08:47:15
EURGBP 0.8576 0.8578 1.9 08:47:15
EURJPY 180.25 180.28 2.7 08:47:15
EURCHF 0.9446 0.9447 1.8 08:47:15
EURAUD 1.6107 1.6110 2.9 08:47:15
EURNZD 2.0060 2.0062 2.9 08:47:15
EURCAD 1.6070 1.6072 2.3 08:47:15
GBPJPY 210.15 210.18 2.9 08:47:15
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.5 08:47:15
GBPAUD 1.8780 1.8783 2.9 08:47:15
GBPNZD 2.3388 2.3391 3.0 08:47:15
GBPCAD 1.8736 1.8740 4.3 08:47:15
CHFJPY 190.85 190.87 2.4 08:47:15
AUDJPY 111.89 111.91 2.5 08:47:15
AUDCHF 0.5864 0.5865 1.5 08:47:15
AUDNZD 1.2453 1.2455 2.6 08:47:15
AUDCAD 0.9976 0.9979 2.8 08:47:15
NZDJPY 89.85 89.87 2.3 08:47:15
NZDCHF 0.4708 0.4710 1.6 08:47:15
NZDCAD 0.8010 0.8012 2.3 08:47:15
CADJPY 112.16 112.19 2.9 08:47:15
CADCHF 0.5877 0.5879 1.8 08:47:15
XAGUSD 66.03 66.08 5.6 08:47:15
XAUUSD 4,352.6 4,352.9 3.0 08:47:15
NAS100 29,837 29,840 3.0 08:47:15
US30 51,919 51,925 6.1 08:47:15
ADAUSD 0.230 0.234 4.1 08:47:15
APTUSD 0.684 0.791 106.4 08:47:15
ARBUSD 0.211 0.218 6.8 08:47:15
AXSUSD 0.8 1.3 4.8 08:47:15
BCHUSD 252.6 255.1 24.4 08:47:15
BNBUSD 772.0 774.0 20.0 08:47:15
BTCUSD 81,580 81,611 3.1 08:47:15
DOTUSD 1.10 1.19 8.4 08:47:15
ETCUSD 8.44 8.55 10.7 08:47:15
ETHUSD 2,664 2,667 2.4 08:47:15
EURMXN 19.747 19.765 18.0 08:47:15
EURZAR 18.6144 18.6387 242.7 08:47:15
FETUSD 0.175 0.188 13.0 08:47:15
FILUSD 0.81 1.10 28.3 08:47:15
GBPMXN 23.023 23.043 20.1 08:47:15
GBPZAR 21.7025 21.7325 300.0 08:47:15
GRTUSD 0.021 0.024 3.6 08:47:15
ICPUSD 2.85 3.03 17.8 08:47:15
LTCUSD 58.1 58.5 3.8 08:47:15
SOLUSD 111.6 112.1 5.2 08:47:15
SUIUSD 0.927 0.942 15.1 08:47:15
TRXUSD 0.3433 0.3436 2.7 08:47:15
UNIUSD 8.57 8.69 11.8 08:47:15
USDMXN 17.216 17.225 9.5 08:47:15
USDZAR 16.2225 16.2503 277.4 08:47:15
XBRUSD 102.4 102.6 1.2 08:47:15
XNGUSD 3.00 3.05 5.2 08:47:15
XRPUSD 1.4282 1.4319 36.6 08:47:15
XTIUSD 94.0 94.1 1.2 08:47:15
ZECUSD 1,515.2 1,516.2 10.0 08:47:15
AAVEUSD 137.6 138.3 7.0 08:47:15
ALGOUSD 0.105 0.114 8.5 08:47:15
ATOMUSD 1.71 1.81 10.2 08:47:15
AVAXUSD 11.30 11.51 21.2 08:47:15
DASHUSD 57.2 57.4 2.4 08:47:15
DOGEUSD 0.0883 0.0889 6.8 08:47:15
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 08:47:15
LINKUSD 12.53 12.61 8.8 08:47:15
MANAUSD 0.073 0.093 20.0 08:47:15
NEARUSD 4.28 4.38 10.1 08:47:15
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).