Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1476 | 1.1477 | 1.3 | 09:56:38 | |
| GBPUSD | 1.3381 | 1.3382 | 1.6 | 09:56:38 | |
| USDJPY | 157.04 | 157.06 | 2.3 | 09:56:38 | |
| USDCHF | 0.8233 | 0.8234 | 1.5 | 09:56:38 | |
| AUDUSD | 0.7129 | 0.7131 | 1.9 | 09:56:38 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 09:56:38 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4018 | 2.1 | 09:56:38 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 09:56:38 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.27 | 2.7 | 09:56:38 | |
| EURCHF | 0.9448 | 0.9450 | 1.8 | 09:56:38 | |
| EURAUD | 1.6096 | 1.6099 | 2.9 | 09:56:38 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0068 | 3.2 | 09:56:38 | |
| EURCAD | 1.6085 | 1.6087 | 2.2 | 09:56:38 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 09:56:38 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 09:56:38 | |
| GBPAUD | 1.8768 | 1.8771 | 2.9 | 09:56:38 | |
| GBPNZD | 2.3396 | 2.3399 | 3.0 | 09:56:38 | |
| GBPCAD | 1.8754 | 1.8758 | 3.7 | 09:56:38 | |
| CHFJPY | 190.78 | 190.80 | 2.6 | 09:56:38 | |
| AUDJPY | 111.95 | 111.98 | 2.5 | 09:56:38 | |
| AUDCHF | 0.5869 | 0.5871 | 1.5 | 09:56:38 | |
| AUDNZD | 1.2464 | 1.2467 | 2.8 | 09:56:38 | |
| AUDCAD | 0.9992 | 0.9995 | 2.8 | 09:56:38 | |
| NZDJPY | 89.82 | 89.84 | 2.3 | 09:56:38 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 09:56:38 | |
| NZDCAD | 0.8015 | 0.8018 | 2.4 | 09:56:38 | |
| CADJPY | 112.04 | 112.07 | 2.9 | 09:56:38 | |
| CADCHF | 0.5873 | 0.5875 | 1.6 | 09:56:38 | |
| XAGUSD | 66.02 | 66.08 | 5.6 | 09:56:38 | |
| XAUUSD | 4,353.3 | 4,353.6 | 2.9 | 09:56:38 | |
| AUS200 | 8,724 | 8,745 | 20.5 | 09:56:38 | |
| GER40 | 25,495 | 25,500 | 5.4 | 09:56:38 | |
| NAS100 | 29,873 | 29,876 | 3.0 | 09:56:38 | |
| US30 | 51,954 | 51,961 | 7.1 | 09:56:38 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.0 | 09:56:38 | |
| APTUSD | 0.718 | 0.826 | 107.4 | 09:56:38 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 09:56:38 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:56:38 | |
| BCHUSD | 253.5 | 255.9 | 24.4 | 09:56:38 | |
| BNBUSD | 771.3 | 773.3 | 20.0 | 09:56:38 | |
| BTCUSD | 81,596 | 81,626 | 3.0 | 09:56:38 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:56:38 | |
| ETCUSD | 8.50 | 8.61 | 10.7 | 09:56:38 | |
| ETHUSD | 2,661 | 2,663 | 2.4 | 09:56:38 | |
| EURMXN | 19.753 | 19.770 | 16.7 | 09:56:38 | |
| EURZAR | 18.6147 | 18.6288 | 141.1 | 09:56:38 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.1 | 09:56:38 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.3 | 09:56:38 | |
| GBPMXN | 23.032 | 23.052 | 20.0 | 09:56:38 | |
| GBPZAR | 21.6998 | 21.7287 | 288.8 | 09:56:38 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 09:56:38 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.01 | 17.8 | 09:56:38 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 09:56:38 | |
| SOLUSD | 111.8 | 112.3 | 5.3 | 09:56:38 | |
| SUIUSD | 0.954 | 0.969 | 15.2 | 09:56:38 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3430 | 2.7 | 09:56:38 | |
| UNIUSD | 8.57 | 8.69 | 11.8 | 09:56:38 | |
| USDMXN | 17.215 | 17.223 | 8.6 | 09:56:38 | |
| USDZAR | 16.2185 | 16.2347 | 162.6 | 09:56:38 | |
| XBRUSD | 102.3 | 102.4 | 1.3 | 09:56:38 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 09:56:38 | |
| XRPUSD | 1.4315 | 1.4352 | 36.6 | 09:56:38 | |
| XTIUSD | 93.8 | 93.9 | 1.2 | 09:56:38 | |
| ZECUSD | 1,505.1 | 1,506.1 | 10.0 | 09:56:38 | |
| AAVEUSD | 138.6 | 139.3 | 7.0 | 09:56:38 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 09:56:38 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.2 | 09:56:38 | |
| AVAXUSD | 10.95 | 11.16 | 20.9 | 09:56:38 | |
| DASHUSD | 57.1 | 57.4 | 2.4 | 09:56:38 | |
| DOGEUSD | 0.0887 | 0.0893 | 6.7 | 09:56:38 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 09:56:38 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 09:56:38 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:56:38 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.31 | 10.1 | 09:56:38 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).