प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1524 1.1525 1.3 22:02:30
GBPUSD 1.3457 1.3459 1.7 22:02:30
USDJPY 158.32 158.34 2.3 22:02:30
USDCHF 0.8120 0.8122 1.6 22:02:30
AUDUSD 0.7034 0.7035 1.9 22:02:30
NZDUSD 0.5872 0.5874 2.0 22:02:30
USDCAD 1.4013 1.4015 2.1 22:02:30
EURGBP 0.8563 0.8565 1.9 22:02:30
EURJPY 182.45 182.48 2.5 22:02:30
EURCHF 0.9358 0.9360 1.7 22:02:30
EURAUD 1.6382 1.6385 2.9 22:02:30
EURNZD 1.9621 1.9625 3.4 22:02:30
EURCAD 1.6147 1.6149 2.1 22:02:30
GBPJPY 213.06 213.09 2.7 22:02:30
GBPCHF 1.0928 1.0930 2.3 22:02:30
GBPAUD 1.9130 1.9133 2.9 22:02:30
GBPNZD 2.2913 2.2916 3.0 22:02:30
GBPCAD 1.8855 1.8859 3.7 22:02:30
CHFJPY 194.96 194.98 2.6 22:02:30
AUDJPY 111.36 111.39 2.5 22:02:30
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 22:02:30
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.5 22:02:30
AUDCAD 0.9855 0.9858 2.8 22:02:30
NZDJPY 92.97 92.99 2.3 22:02:30
NZDCHF 0.4768 0.4770 1.7 22:02:30
NZDCAD 0.8228 0.8230 2.5 22:02:30
CADJPY 112.98 113.01 2.9 22:02:30
CADCHF 0.5795 0.5797 1.7 22:02:30
XAGUSD 61.55 61.61 6.6 22:02:30
XAUUSD 4,245.7 4,246.0 3.0 22:02:30
AUS200 9,254 9,266 12.7 22:02:30
GER40 26,186 26,195 8.9 22:02:30
NAS100 29,441 29,445 3.5 22:02:30
US30 53,979 53,983 4.1 22:02:30
ADAUSD 0.203 0.207 4.1 22:02:30
APTUSD 0.533 0.640 106.4 22:02:30
ARBUSD 0.076 0.083 6.7 22:02:30
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 22:02:30
BCHUSD 212.4 214.9 24.4 22:02:30
BNBUSD 590.7 592.7 20.0 22:02:30
BTCUSD 64,382 64,411 2.9 22:02:30
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:02:30
ETCUSD 6.43 6.52 9.2 22:02:30
ETHUSD 1,906 1,908 2.4 22:02:30
EURMXN 19.820 19.838 17.8 22:02:30
EURZAR 18.8204 18.8371 166.8 22:02:30
FETUSD 0.132 0.145 13.1 22:02:30
FILUSD 0.57 0.84 27.7 22:02:30
GBPMXN 23.146 23.166 20.1 22:02:30
GBPZAR 21.9735 22.0014 279.5 22:02:30
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 22:02:30
ICPUSD 2.00 2.19 19.1 22:02:30
LRCUSD 0.004 0.017 12.7 22:02:30
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 22:02:30
SOLUSD 72.6 73.1 5.3 22:02:30
SUIUSD 0.669 0.684 15.2 22:02:30
TRXUSD 0.3270 0.3272 2.7 22:02:30
UNIUSD 3.96 4.06 9.8 22:02:30
USDMXN 17.202 17.211 8.5 22:02:30
USDZAR 16.3296 16.3471 175.4 22:02:30
XBRUSD 84.0 84.2 1.2 22:02:30
XNGUSD 2.64 2.69 4.8 22:02:30
XRPUSD 1.0334 1.0367 33.6 22:02:30
XTIUSD 76.7 76.9 1.2 22:02:30
ZECUSD 496.3 497.3 10.0 22:02:30
AAVEUSD 88.6 89.3 7.0 22:02:30
ALGOUSD 0.087 0.094 7.6 22:02:30
ATOMUSD 1.32 1.41 9.6 22:02:30
AVAXUSD 6.36 6.56 20.4 22:02:30
DASHUSD 30.6 30.9 2.4 22:02:30
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.6 22:02:30
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:02:30
LINKUSD 8.22 8.30 8.0 22:02:30
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 22:02:30
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 22:02:30
FTMUSD - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।