Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1478 1.1479 1.3 10:50:57
GBPUSD 1.3380 1.3382 1.7 10:50:57
USDJPY 157.22 157.24 2.2 10:50:57
USDCHF 0.8226 0.8228 1.6 10:50:57
AUDUSD 0.7126 0.7128 1.8 10:50:57
NZDUSD 0.5721 0.5723 2.0 10:50:57
USDCAD 1.4012 1.4014 2.1 10:50:57
EURGBP 0.8577 0.8579 1.9 10:50:57
EURJPY 180.47 180.50 2.7 10:50:57
EURCHF 0.9442 0.9444 1.8 10:50:57
EURAUD 1.6104 1.6107 2.9 10:50:57
EURNZD 2.0060 2.0063 3.0 10:50:57
EURCAD 1.6082 1.6084 2.2 10:50:57
GBPJPY 210.37 210.40 2.9 10:50:57
GBPCHF 1.1007 1.1010 2.3 10:50:57
GBPAUD 1.8773 1.8776 2.9 10:50:57
GBPNZD 2.3385 2.3388 2.5 10:50:57
GBPCAD 1.8747 1.8751 3.7 10:50:57
CHFJPY 191.14 191.17 2.6 10:50:57
AUDJPY 112.05 112.07 2.5 10:50:57
AUDCHF 0.5863 0.5864 1.5 10:50:57
AUDNZD 1.2455 1.2458 2.5 10:50:57
AUDCAD 0.9985 0.9988 2.8 10:50:57
NZDJPY 89.95 89.98 2.2 10:50:57
NZDCHF 0.4706 0.4708 1.6 10:50:57
NZDCAD 0.8016 0.8018 2.3 10:50:57
CADJPY 112.21 112.23 2.6 10:50:57
CADCHF 0.5871 0.5872 1.7 10:50:57
XAGUSD 65.95 66.00 5.0 10:50:57
XAUUSD 4,347.4 4,347.7 3.0 10:50:57
AUS200 8,732 8,745 12.9 10:50:57
GER40 25,489 25,494 5.5 10:50:57
NAS100 29,896 29,899 3.0 10:50:57
US30 52,031 52,035 4.1 10:50:57
ADAUSD 0.230 0.234 4.1 10:50:57
APTUSD 0.717 0.824 106.4 10:50:57
ARBUSD 0.210 0.217 6.8 10:50:57
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 10:50:57
BCHUSD 253.0 255.5 24.4 10:50:57
BNBUSD 766.7 768.7 20.0 10:50:57
BTCUSD 81,544 81,575 3.1 10:50:57
DOTUSD 1.12 1.20 8.4 10:50:57
ETCUSD 8.48 8.58 10.2 10:50:57
ETHUSD 2,651 2,654 2.4 10:50:57
EURMXN 19.757 19.773 16.5 10:50:57
EURZAR 18.6267 18.6406 138.6 10:50:57
FETUSD 0.177 0.190 13.2 10:50:57
FILUSD 0.82 1.11 28.3 10:50:57
GBPMXN 23.032 23.051 19.2 10:50:57
GBPZAR 21.7081 21.7344 262.3 10:50:57
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 10:50:57
ICPUSD 2.84 3.01 17.8 10:50:57
LTCUSD 58.2 58.5 3.8 10:50:57
SOLUSD 111.4 111.9 5.2 10:50:57
SUIUSD 0.949 0.965 15.2 10:50:57
TRXUSD 0.3431 0.3434 2.7 10:50:57
UNIUSD 8.56 8.68 11.7 10:50:57
USDMXN 17.216 17.224 8.3 10:50:57
USDZAR 16.2256 16.2422 165.4 10:50:57
XBRUSD 102.0 102.1 1.3 10:50:57
XNGUSD 3.00 3.05 4.9 10:50:57
XRPUSD 1.4342 1.4378 36.6 10:50:57
XTIUSD 93.7 93.8 1.2 10:50:57
ZECUSD 1,486.2 1,487.2 10.0 10:50:57
AAVEUSD 138.0 138.7 7.0 10:50:57
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 10:50:57
ATOMUSD 1.70 1.80 10.2 10:50:57
AVAXUSD 10.83 11.04 20.9 10:50:57
DASHUSD 56.8 57.0 2.4 10:50:57
DOGEUSD 0.0889 0.0896 6.8 10:50:57
IOTAUSD 0.046 0.049 3.4 10:50:57
LINKUSD 12.46 12.55 8.8 10:50:57
MANAUSD 0.073 0.093 20.0 10:50:57
NEARUSD 4.25 4.35 10.2 10:50:57
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)