Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1524 | 1.3 | 23:00:11 | |
| GBPUSD | 1.3454 | 1.3456 | 1.7 | 23:00:11 | |
| USDJPY | 158.39 | 158.42 | 2.3 | 23:00:11 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8124 | 1.6 | 23:00:11 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7034 | 1.9 | 23:00:11 | |
| NZDUSD | 0.5870 | 0.5872 | 2.0 | 23:00:11 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 23:00:11 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8565 | 1.7 | 23:00:11 | |
| EURJPY | 182.52 | 182.54 | 2.5 | 23:00:11 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 1.9 | 23:00:11 | |
| EURAUD | 1.6382 | 1.6385 | 2.9 | 23:00:11 | |
| EURNZD | 1.9626 | 1.9629 | 3.0 | 23:00:11 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.3 | 23:00:11 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.14 | 2.7 | 23:00:11 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.3 | 23:00:11 | |
| GBPAUD | 1.9129 | 1.9131 | 2.9 | 23:00:11 | |
| GBPNZD | 2.2915 | 2.2918 | 2.9 | 23:00:11 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.8 | 23:00:11 | |
| CHFJPY | 195.00 | 195.03 | 2.6 | 23:00:11 | |
| AUDJPY | 111.40 | 111.43 | 2.5 | 23:00:11 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 23:00:11 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.3 | 23:00:11 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9858 | 2.8 | 23:00:11 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.3 | 23:00:11 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4769 | 1.7 | 23:00:11 | |
| NZDCAD | 0.8226 | 0.8228 | 2.3 | 23:00:11 | |
| CADJPY | 113.03 | 113.05 | 2.9 | 23:00:11 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.7 | 23:00:11 | |
| XAGUSD | 61.77 | 61.84 | 6.5 | 23:00:11 | |
| XAUUSD | 4,249.3 | 4,249.6 | 3.0 | 23:00:11 | |
| AUS200 | 9,247 | 9,259 | 12.7 | 23:00:11 | |
| GER40 | 26,177 | 26,188 | 10.6 | 23:00:11 | |
| NAS100 | 29,412 | 29,416 | 4.2 | 23:00:11 | |
| US30 | 53,952 | 53,956 | 4.1 | 23:00:11 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 23:00:11 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.642 | 106.4 | 23:00:11 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 23:00:11 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23:00:11 | |
| BCHUSD | 212.1 | 214.5 | 24.4 | 23:00:11 | |
| BNBUSD | 589.4 | 591.4 | 20.0 | 23:00:11 | |
| BTCUSD | 64,387 | 64,416 | 2.9 | 23:00:11 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 6.8 | 23:00:11 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.54 | 9.2 | 23:00:11 | |
| ETHUSD | 1,908 | 1,910 | 2.4 | 23:00:11 | |
| EURMXN | 19.822 | 19.839 | 17.1 | 23:00:11 | |
| EURZAR | 18.8199 | 18.8368 | 168.4 | 23:00:11 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 23:00:11 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 23:00:11 | |
| GBPMXN | 23.145 | 23.164 | 18.6 | 23:00:11 | |
| GBPZAR | 21.9689 | 21.9981 | 291.8 | 23:00:11 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 23:00:11 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.18 | 19.0 | 23:00:11 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 23:00:11 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 23:00:11 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.1 | 5.3 | 23:00:11 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 23:00:11 | |
| TRXUSD | 0.3267 | 0.3270 | 2.7 | 23:00:11 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 23:00:11 | |
| USDMXN | 17.205 | 17.213 | 8.1 | 23:00:11 | |
| USDZAR | 16.3304 | 16.3484 | 179.5 | 23:00:11 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.5 | 1.3 | 23:00:11 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.8 | 23:00:11 | |
| XRPUSD | 1.0341 | 1.0375 | 34.1 | 23:00:11 | |
| XTIUSD | 76.9 | 77.1 | 1.3 | 23:00:11 | |
| ZECUSD | 492.3 | 493.3 | 10.0 | 23:00:11 | |
| AAVEUSD | 88.7 | 89.4 | 7.0 | 23:00:11 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.2 | 23:00:11 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 23:00:11 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.55 | 20.4 | 23:00:11 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 23:00:11 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 23:00:11 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 23:00:11 | |
| LINKUSD | 8.15 | 8.23 | 8.0 | 23:00:11 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 23:00:11 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 23:00:11 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).