लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1474 | 1.1476 | 1.2 | 07:39:17 | |
| GBPUSD | 1.3377 | 1.3379 | 1.7 | 07:39:17 | |
| USDJPY | 157.02 | 157.05 | 2.3 | 07:39:17 | |
| USDCHF | 0.8230 | 0.8232 | 1.6 | 07:39:17 | |
| AUDUSD | 0.7127 | 0.7129 | 1.8 | 07:39:17 | |
| NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 2.0 | 07:39:17 | |
| USDCAD | 1.4005 | 1.4007 | 2.1 | 07:39:17 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8579 | 1.9 | 07:39:17 | |
| EURJPY | 180.20 | 180.23 | 2.7 | 07:39:17 | |
| EURCHF | 0.9444 | 0.9446 | 1.8 | 07:39:17 | |
| EURAUD | 1.6098 | 1.6101 | 2.9 | 07:39:17 | |
| EURNZD | 2.0051 | 2.0054 | 2.8 | 07:39:17 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6072 | 2.2 | 07:39:17 | |
| GBPJPY | 210.07 | 210.09 | 2.6 | 07:39:17 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1012 | 2.6 | 07:39:17 | |
| GBPAUD | 1.8768 | 1.8771 | 2.9 | 07:39:17 | |
| GBPNZD | 2.3376 | 2.3379 | 2.5 | 07:39:17 | |
| GBPCAD | 1.8734 | 1.8738 | 3.7 | 07:39:17 | |
| CHFJPY | 190.82 | 190.85 | 2.5 | 07:39:17 | |
| AUDJPY | 111.92 | 111.94 | 2.4 | 07:39:17 | |
| AUDCHF | 0.5866 | 0.5867 | 1.5 | 07:39:17 | |
| AUDNZD | 1.2454 | 1.2456 | 2.5 | 07:39:17 | |
| AUDCAD | 0.9981 | 0.9984 | 2.8 | 07:39:17 | |
| NZDJPY | 89.86 | 89.88 | 2.2 | 07:39:17 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.6 | 07:39:17 | |
| NZDCAD | 0.8013 | 0.8016 | 2.3 | 07:39:17 | |
| CADJPY | 112.12 | 112.15 | 2.9 | 07:39:17 | |
| CADCHF | 0.5876 | 0.5878 | 1.7 | 07:39:17 | |
| XAGUSD | 66.39 | 66.44 | 4.9 | 07:39:17 | |
| XAUUSD | 4,361.3 | 4,361.6 | 3.0 | 07:39:17 | |
| AUS200 | 8,715 | 8,728 | 12.7 | 07:39:17 | |
| NAS100 | 29,824 | 29,827 | 3.0 | 07:39:17 | |
| US30 | 51,913 | 51,919 | 6.1 | 07:39:17 | |
| ADAUSD | 0.230 | 0.234 | 4.0 | 07:39:17 | |
| APTUSD | 0.690 | 0.798 | 107.4 | 07:39:17 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.9 | 07:39:17 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 07:39:17 | |
| BCHUSD | 253.4 | 255.8 | 24.4 | 07:39:17 | |
| BNBUSD | 773.7 | 775.7 | 20.0 | 07:39:17 | |
| BTCUSD | 81,373 | 81,404 | 3.1 | 07:39:17 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.20 | 8.4 | 07:39:17 | |
| ETCUSD | 8.49 | 8.60 | 10.3 | 07:39:17 | |
| ETHUSD | 2,661 | 2,663 | 2.4 | 07:39:17 | |
| EURMXN | 19.747 | 19.765 | 17.6 | 07:39:17 | |
| EURZAR | 18.6132 | 18.6330 | 197.2 | 07:39:17 | |
| FETUSD | 0.175 | 0.188 | 13.1 | 07:39:17 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.3 | 07:39:17 | |
| GBPMXN | 23.022 | 23.042 | 20.1 | 07:39:17 | |
| GBPZAR | 21.6968 | 21.7268 | 300.0 | 07:39:17 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 07:39:17 | |
| ICPUSD | 2.88 | 3.06 | 17.7 | 07:39:17 | |
| LTCUSD | 58.6 | 59.0 | 3.8 | 07:39:17 | |
| SOLUSD | 111.3 | 111.8 | 5.2 | 07:39:17 | |
| SUIUSD | 0.940 | 0.955 | 15.2 | 07:39:17 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3431 | 2.7 | 07:39:17 | |
| UNIUSD | 8.77 | 8.89 | 11.7 | 07:39:17 | |
| USDMXN | 17.212 | 17.221 | 9.3 | 07:39:17 | |
| USDZAR | 16.2180 | 16.2408 | 227.1 | 07:39:17 | |
| XBRUSD | 101.9 | 102.1 | 1.2 | 07:39:17 | |
| XRPUSD | 1.4195 | 1.4232 | 36.6 | 07:39:17 | |
| XTIUSD | 93.6 | 93.7 | 1.2 | 07:39:17 | |
| ZECUSD | 1,529.1 | 1,530.1 | 10.0 | 07:39:17 | |
| AAVEUSD | 138.8 | 139.5 | 7.0 | 07:39:17 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.114 | 8.5 | 07:39:17 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 07:39:17 | |
| AVAXUSD | 11.50 | 11.71 | 20.9 | 07:39:17 | |
| DASHUSD | 57.3 | 57.6 | 2.4 | 07:39:17 | |
| DOGEUSD | 0.0880 | 0.0887 | 6.9 | 07:39:17 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 07:39:17 | |
| LINKUSD | 12.64 | 12.72 | 8.8 | 07:39:17 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 07:39:17 | |
| NEARUSD | 4.39 | 4.50 | 10.4 | 07:39:17 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।