การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1246 | 1.1247 | 1.3 | 11:06:37 | |
| GBPUSD | 1.3479 | 1.3480 | 1.7 | 11:06:37 | |
| USDJPY | 158.22 | 158.25 | 2.3 | 11:06:37 | |
| USDCHF | 0.8156 | 0.8158 | 1.6 | 11:06:37 | |
| AUDUSD | 0.7015 | 0.7017 | 1.9 | 11:06:37 | |
| NZDUSD | 0.5640 | 0.5642 | 2.0 | 11:06:37 | |
| USDCAD | 1.3947 | 1.3949 | 2.1 | 11:06:37 | |
| EURGBP | 0.8343 | 0.8345 | 1.9 | 11:06:37 | |
| EURJPY | 177.94 | 177.96 | 2.7 | 11:06:37 | |
| EURCHF | 0.9173 | 0.9175 | 1.8 | 11:06:37 | |
| EURAUD | 1.6027 | 1.6032 | 4.2 | 11:06:37 | |
| EURNZD | 1.9936 | 1.9939 | 3.1 | 11:06:37 | |
| EURCAD | 1.5683 | 1.5685 | 2.4 | 11:06:37 | |
| GBPJPY | 213.27 | 213.30 | 2.9 | 11:06:37 | |
| GBPCHF | 1.0994 | 1.0997 | 2.7 | 11:06:37 | |
| GBPAUD | 1.9211 | 1.9214 | 2.9 | 11:06:37 | |
| GBPNZD | 2.3894 | 2.3897 | 3.2 | 11:06:37 | |
| GBPCAD | 1.8796 | 1.8800 | 4.1 | 11:06:37 | |
| CHFJPY | 193.97 | 194.00 | 2.7 | 11:06:37 | |
| AUDJPY | 111.00 | 111.03 | 3.2 | 11:06:37 | |
| AUDCHF | 0.5722 | 0.5724 | 1.5 | 11:06:37 | |
| AUDNZD | 1.2437 | 1.2439 | 2.6 | 11:06:37 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 11:06:37 | |
| NZDJPY | 89.25 | 89.27 | 2.2 | 11:06:37 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.7 | 11:06:37 | |
| NZDCAD | 0.7866 | 0.7868 | 2.3 | 11:06:37 | |
| CADJPY | 113.45 | 113.48 | 2.9 | 11:06:37 | |
| CADCHF | 0.5848 | 0.5850 | 1.6 | 11:06:37 | |
| XAGUSD | 52.80 | 52.85 | 5.2 | 11:06:37 | |
| XAUUSD | 4,128.9 | 4,129.2 | 3.0 | 11:06:37 | |
| AUS200 | 9,070 | 9,074 | 3.7 | 11:06:37 | |
| GER40 | 26,634 | 26,640 | 6.0 | 11:06:37 | |
| NAS100 | 28,189 | 28,192 | 3.0 | 11:06:37 | |
| US30 | 53,619 | 53,623 | 4.3 | 11:06:37 | |
| ADAUSD | 0.197 | 0.201 | 4.1 | 11:06:37 | |
| APTUSD | 0.596 | 0.696 | 100.3 | 11:06:37 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.168 | 6.7 | 11:06:37 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 11:06:37 | |
| BCHUSD | 286.0 | 288.5 | 24.4 | 11:06:37 | |
| BNBUSD | 713.5 | 715.5 | 20.0 | 11:06:37 | |
| BTCUSD | 80,292 | 80,323 | 3.1 | 11:06:37 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 8.4 | 11:06:37 | |
| ETCUSD | 7.41 | 7.52 | 10.1 | 11:06:37 | |
| ETHUSD | 2,412 | 2,414 | 2.1 | 11:06:37 | |
| EURMXN | 20.855 | 20.873 | 17.6 | 11:06:37 | |
| EURZAR | 18.3939 | 18.4123 | 183.3 | 11:06:37 | |
| FETUSD | 0.153 | 0.166 | 13.0 | 11:06:37 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.3 | 11:06:37 | |
| GBPMXN | 24.996 | 25.016 | 20.1 | 11:06:37 | |
| GBPZAR | 22.0440 | 22.0710 | 269.8 | 11:06:37 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 3.6 | 11:06:37 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.74 | 17.8 | 11:06:37 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.3 | 11:06:37 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 11:06:37 | |
| SOLUSD | 96.4 | 96.9 | 5.3 | 11:06:37 | |
| SUIUSD | 0.922 | 0.938 | 15.1 | 11:06:37 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3185 | 2.7 | 11:06:37 | |
| UNIUSD | 7.55 | 7.67 | 11.8 | 11:06:37 | |
| USDMXN | 18.547 | 18.556 | 9.0 | 11:06:37 | |
| USDZAR | 16.3560 | 16.3732 | 172.2 | 11:06:37 | |
| XBRUSD | 98.9 | 99.0 | 1.3 | 11:06:37 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.3 | 11:06:37 | |
| XRPUSD | 1.3183 | 1.3220 | 36.6 | 11:06:37 | |
| XTIUSD | 88.6 | 88.7 | 1.2 | 11:06:37 | |
| ZECUSD | 1,317.0 | 1,318.0 | 10.0 | 11:06:37 | |
| AAVEUSD | 132.8 | 133.5 | 7.0 | 11:06:37 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 8.5 | 11:06:37 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.58 | 10.3 | 11:06:37 | |
| AVAXUSD | 8.66 | 8.87 | 20.9 | 11:06:37 | |
| DASHUSD | 48.7 | 48.9 | 2.4 | 11:06:37 | |
| DOGEUSD | 0.0765 | 0.0772 | 6.8 | 11:06:37 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 11:06:37 | |
| LINKUSD | 11.52 | 11.61 | 8.8 | 11:06:37 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 11:06:37 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.07 | 9.8 | 11:06:37 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)